Las carretillas elevadoras para pasillos estrechos, versátiles y trilaterales con capacidad de carga de 1,6 toneladas de la serie Zowell VDSE, maximizan el uso del espacio en el almacén. En comparación con las carretillas elevadoras normales, solo se necesita una distancia de 1650 mm entre palés para permitirle operarlas fácilmente en espacios con pasillos estrechos. Y nuestro accionamiento eléctrico o La horquilla hidráulica le permite mover la mercancía horizontalmente con la ayuda de una horquilla con rotación de 180 grados.
Marca:
ZowellArtículo No.:
VDSE16Pago:
T/T or L/CColor:
Orange(customized is available)Puerto de embarque:
Shanghai,ChinaDetalle del producto
Carretillas elevadoras VNA eléctricas trilaterales tipo hombre caído de 1,6 toneladas
1. Con el montacargas trilateral Zowell, puede manipular más paletas y llegar más alto en pasillos muy estrechos y luego ganar más capacidad de almacenamiento.
2. Está equipado con un sistema completo de tecnología AC que hace que los montacargas respondan rápidamente y logren un control preciso, aumenten la vida útil de los montacargas y reduzcan el consumo de energía.
3. Equipado con dirección asistida eléctrica, le brinda una excelente sensación de conducción y reduce la fatiga para aumentar la seguridad y la estabilidad.
4. La bomba de engranajes importada y el cilindro hidráulico totalmente amortiguado permiten que todo el vehículo se mueva suavemente y reducen la pérdida de presión y el ruido en el camino.
5. Los controladores de aire acondicionado pueden realizar un control preciso, configurar fácilmente los parámetros y reducir las fallas.
6. Manguera hidráulica totalmente importada, con resistencia al desgaste y a la tensión, y mayor vida útil.
7. El compartimiento de ensamblaje de las ruedas motrices de acero fundido cuenta con ruedas de PU de menor ruido y de alta resistencia para una operación más estable y confiable.
8. La pantalla HD en tiempo real es fácil de ajustar ligeramente la dirección del volante en pasillos estrechos, lo que brinda una seguridad inigualable.
9. La batería de gran capacidad es potente,segura,estable y fácil de cargar con un ciclo de vida prolongado.
10. Equipo con mástil importado de alta resistencia.
Característica | 1.1 | Productor | Pionero de Suzhou | Pionero de Suzhou | |
1.2 | Marca | Zowell | Zowell | ||
1.3 | Modelo de camión | VDSE116-85 | VDSE216-85 | ||
1.4 | Fuente de alimentación | Eléctrico | Eléctrico | ||
1.5 | Tipo de operación | Discutir un asunto | Discutir un asunto | ||
1.6 | Capacidad de carga | q(kilogramos) | 1600 | 1600 | |
1.7 | Centro de carga | C(mm) | 600 | 600 | |
1.9 | Distancia entre ejes | y(mm) | 1960 | 1960 | |
Peso | 2.1 | Peso turco (incluida la batería) | kilos | ||
2.2 | Peso de la batería (±5%) | kilos | 1590 | 1000 | |
Neumático | 3.1 | Tipo de neumático Rueda delantera/Rueda trasera | PU | PU | |
3.2 | Rueda de carga delantera (diámetro à ancho) | milímetros | Ï370Ã172 | Ï370Ã172 | |
3.3 | Rueda motriz trasera (diámetro à ancho) | milímetros | Ï400Ã160 | Ï400Ã160 | |
3.4 | Número de neumáticos Conducción/Carga | piezas | 1X/2 | 1X/2 | |
Dimensión | 4.1 | Altura de elevación | milímetros | 8500 | 8500 |
4.2 | Ángulo de rotación de la horquilla | ° | 180 | 180 | |
4.3 | Altura de elevación libre | h1(mm) | 3167 | 3167 | |
4.4 | Altura total con el mástil cerrado | h2(mm) | 4352 | 4352 | |
4.5 |
Altura total con el mástil extendido (Sin cámara) |
h3(mm) | 9685 | 9685 | |
4.6 | Altura del tejadillo protector | h5(mm) | 2485 | 2485 | |
4.7 | Distancia mínima al suelo | h8(mm) | 75ï¼Sin ruedas guíaï¼ | 75ï¼Sin ruedas guíaï¼ | |
4.8 | Longitud total ï¼horquilla en posición lateralï¼ | l1(mm) | 3545 | 3545 | |
4.9 | Ancho totalï¼con ruedas guíaï¼ | b1(mm) | 1550 | 1550 | |
4.10 | Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1200/122/50 | 1200/122/50 | |
4.11 | Ancho del chasis trasero | b2(mm) | 1230 | 1230 | |
4.12 | Ancho de la horquilla | b5(mm) | 425-750 | 425-750 | |
4.13 | Radio de giro mínimo (sigue recto) | Ancho(mm) | 2250 | 2250 | |
4.14 | Tamaño mínimo del pasillo principal | ï¼mmï¼ | 4500 | 4500 | |
4.15 |
Ancho mínimo del pasillo de almacenamiento (largo × ancho) 1200Ã1000 |
ï¼mmï¼ | 1650 | 1650 |
Etiquetas relacionadas :