Marca:
ZowellArtículo No.:
FRB20Pago:
TT/LCColor:
OrangePuerto de embarque:
ShanghaiDetalle del producto
tipo de producto | |
modo de conducción | eléctrico |
modo operativo | sesión |
carga nominal Q (kg) | 2000 |
centro de carga C (mm) | 600 |
distancia entre el centro de la rueda del bogie y el extremo vertical de la horquilla, pórtico retraído/pórtico extendido X (mm) | 208/385 |
Distancia entre ejes Y (mm) | 1520 |
carga muerta (sin batería) (kg) | 3058 |
sin carga en el eje (bogie/tracción) (kg) | 1270/2496 |
carga completa sobre el eje con pórtico retraído (bogie/motor) (kg) | 3852/2214 |
carga completa sobre eje con pórtico extendido (bogie/motor) (kg) | 5300/766 |
rueda | |
neumático | PU |
Dimensión del neumático de conducción (mm) | Φ343x140 |
Dimensión del neumático del bogie (mm) | Φ300x100 |
número de neumático (xu003dneumático de conducción) neumático de conducción/neumático de bogie | 1x/2 |
calibre delantero (mm) | / |
vía trasera (mm) | 1146 |
dimensión básica | |
altura cerrada h1 (mm) | 3726 |
altura del tejadillo h5 (mm) | 2190 |
altura del asiento h6 (mm) | 1000 |
altura brazo rueda h7 (mm) | 327 |
longitud total l1 (mm) | 2535 |
longitud de horquilla l2 (mm) | 1385 |
ancho total b1/b2 (mm) | 1250/1230 |
dimensión horquilla s/e/l (mm) | 50/100/1150 |
cuadro de horquilla ISO2328, nivel/tipo A, b | 2/a |
anchura del cuadro de la horquilla b3 (mm) | 784 |
distancia entre horquillas b4 (mm) | 200-760 |
ancho interior de la pata del camión b5 (mm) | 920 |
distancia de alcance (l3) | 590/555 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 80 |
ancho del canal de apilamiento en ángulo recto, palet 1000x1200 (1000 a lo largo del costado de la horquilla) ast (mm) | 2829 |
ancho del canal de apilamiento en ángulo recto, palet 800x1200 (1200 a lo largo del lado de la horquilla) ast (mm) | 2878 |
radio de giro (mm) | 1770 |
longitud del camión (mm) | 1940 |
ángulo de inclinación de la horquilla (°) | 2/4 |
actuación | |
velocidad de movimiento con carga completa/sin carga (km/h) | 10/10 |
velocidad de elevación con carga completa/sin carga (mm/s) | 0.3/0.4 |
velocidad de descenso a plena carga/sin carga (mm/s) | 0.5/0.4 |
Capacidad máxima de pendiente con carga completa/sin carga (5 min) | 5/8 |
modo de freno | electromagnético/hidráulico |
potencia del motor impulsor (60min) (kw) | 6 |
potencia del motor de elevación S3-15% (kw) | 13 |
voltaje/capacidad de la batería de almacenamiento (v/ah) | 48/600 |
peso de la batería de almacenamiento (kg) | 1008 |
presión del sistema (mpa) | 16.5 |
ruido db (a) | <75 |
altura cerrada | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
altura de elevación libre | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
altura de elevación | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
altura máxima del pórtico durante el trabajo | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |