Marca:
ZowellArtículo No.:
FRB20Pago:
TT/LCColor:
OrangePuerto de embarque:
ShanghaiDetalle del producto
tipo de producto | |
modo de conducción | eléctrico |
modo operativo | sentado |
carga nominal q (kg) | 2000 |
centro de carga c (mm) | 600 |
distancia entre el centro de rueda de bogie a extremo vertical de el tenedor, retraído pórtico / extendido pórtico x (mm) | 208 / 385 |
distancia entre ejes y (mm) | 1520 |
carga muerta (sin batería) (kg) | 3058 |
sin carga en el eje (bogie / drive) (kg) | 1270 / 2496 |
carga completa en el eje con pórtico retraído (bogie / drive) (kg) | 3852 / 2214 |
carga completa en el eje con pórtico extendido (bogie / drive) (kg) | 5300 / 766 |
rueda | |
neumático | pu |
dimensión del neumático de conducción (mm) | Φ343x140 |
dimensión del neumático del bogie (mm) | Φ300x100 |
número de neumático (x = conducción neumático) conducción neumático / bogie neumático | 1x / 2 |
calibre delantero (mm) | / |
vía trasera (mm) | 1146 |
dimensión básica | |
altura cerrada h1 (mm) | 3726 |
altura del techo protector h5 (mm) | 2190 |
altura del asiento h6 (mm) | 1000 |
altura del brazo de la rueda h7 (mm) | 327 |
longitud total l1 (mm) | 2535 |
longitud de la horquilla l2 (mm) | 1385 |
ancho total b1 / b2 (mm) | 1250 / 1230 |
dimensión de la horquilla s / e / l (mm) | 50 / 100 / 1150 |
marco de horquilla ISO2328, nivel / tipo A, segundo | 2 / A |
ancho del cuadro de la horquilla b3 (mm) | 784 |
espaciado de horquillas b4 (mm) | 200 - 760 |
ancho interior de pata de camión b5 (mm) | 920 |
distancia de alcance (l3) | 590 / 555 |
distancia mínima al suelo (mm) | 80 |
canal de apilado en ángulo recto ancho, palet 1000x1200 (1000 a lo largo del lado de la horquilla) Ast (mm) | 2829 |
canal de apilado en ángulo recto ancho, palet 800x1200 (1200 a lo largo del lado de la horquilla) Ast (mm) | 2878 |
radio de giro (mm) | 1770 |
longitud del camión (mm) | 1940 |
ángulo de inclinación de la horquilla (°) | 2 / 4 |
actuación | |
velocidad de movimiento plena carga / no carga (km / h) | 10 / 10 |
velocidad de elevación plena carga / no carga (mm / s) | 0,3 / 0,4 |
velocidad de descenso plena carga / no carga (mm / s) | 0,5 / 0,4 |
max trepabilidad lleno carga / no carga (5min) | 5 / 8 |
modo de freno | Electromagnético / Hidráulico |
potencia del motor impulsor (60min) (kw) | 6 |
potencia del motor de elevación S3 - 15 % (kw) | 13 |
batería de almacenamiento voltaje / capacidad (V / Ah) | 48 / 600 |
peso de la batería de almacenamiento (kg) | 1008 |
presión del sistema (Mpa) | 16,5 |
ruido db (A) | < 75 |
altura cerrada | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
altura de elevación libre | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
altura de elevación | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
altura máxima de el pórtico durante trabajando | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |
Etiquetas relacionadas :