Marca:
ZowellArtículo No.:
XTB200Color:
Orange color(Customized color is also acceptable)Puerto de embarque:
Shanghai,ChinaDetalle del producto
tractor de remolque eléctrico de 20 toneladas
xtb200a | ||||
identificación | 1 | Modelo del Producto | xtb200a | |
2 | fuente de alimentación | eléctrico | ||
3 | tipo de operación | de pie sobre | ||
4 | capacidad de carga | Qkg | 20000 | |
7 | distancia entre ejes | l2 mm | 1704 | |
peso | 1 | peso (sin batería) | kg | 2690 |
rueda | 1 | llantas | PU | |
2 | tamaño de los neumáticos Llega al final | mm | Ф312x140 | |
3 | tamaño de letra final de carga | mm | Ф267x76 | |
5 | número de ruedas (xu003drueda motriz) extremo de accionamiento/extremo de carga | 2x/6 | ||
6 | ancho de la banda de rodadura extremo impulsor | mm | 553 | |
7 | ancho de vía extremo de carga | mm | 593 | |
dimensiones | 1 | altura total | h1mm | 1394/1290 |
2 | altura de elevación | h4mm | 690 | |
4 | altura de la plataforma | h5mm | 200 | |
5 | altura de la empuñadura en posición de conducción (máx./mín.) | h1/h2mm | 1394/837 | |
6 | altura del reposabrazos | mm | 988 | |
6 | longitud total | l1mm | 2707 | |
8 | ancho promedio | W1mm | 1220 | |
9 | diámetro de la cabeza de dibujo | mm | 50 | |
11 | distancia mínima al suelo | h6mm | 60 | |
12 | radio de giro | Wamm | 3881 | |
actuación | 1 | velocidad de viaje cargado/descargado | kilómetros por hora | 5/6 |
2 | velocidad de elevación cargado/descargado | mm/s | 20/30 | |
3 | velocidad de descenso cargado/descargado | mm/s | 30/20 | |
4 | Capacidad máxima de pendiente cargada/descargada | % | 5/15 | |
5 | freno de servicio | electromagnético | ||
motor eléctrico | 1 | clasificación del motor de accionamiento | kw | 4.5 |
2 | clasificación del motor de elevación | kw | 5.5 | |
3 | voltaje de la batería / capacidad nominal | v/ah | 48/xxx | |
4 | peso de la batería | kg | xxx | |
otros | 1 | tipo de control de conducción | control de mosfet | |
2 | nivel de ruido en el oído del operador | base de datos (a) | <70 |
Etiquetas relacionadas :